El Atlético de Madrid era quién más fácil lo tenía tras el 1-3 conseguido en Roma ante una floja Lazio, esta vez, en el Vicente Calderón se impuso por 1-0 con gol de Godín a la salida de un córner.
El Valencia lo tuvo fácil ante un débil Stoke City sin Crouch al que venció también por 1-0 en Mestalla (igual resultado que en la ida) con gol de Jonas en la 1º mitad.
En cambio el Athletic Club era el conjunto que más difícil lo tenía, pues debía remontar el 2-1 cosechado en Moscú, y lo hizo a la heroica, con un jugador menos a tras la expulsión de Amorebieta , y quién si no Iker Muniaín para hacer soñar a los bilbainos con todo un Manchester United.
El resto de resultados fueron:
| 0-2 | Sp. Braga | - | Besiktas | 1-0 |
| 0-0 | Udinese | - | PAOK Salónica | 3-0 |
| 0-1 | Rubin Kazan | - | Olympiacos | 0-1 |
| 2-1 | Lokomotiv Moscú | - | Athletic | 0-1 |
| 2-2 | Legia Varsovia | - | Sp. Lisboa | 0-1 |
| 0-2 | Ajax | - | Manchester U. | 2-1 |
| 0-4 | Salzburgo | - | Metalist Járkov | 1-4 |
| 1-3 | Lazio | - | Atlético | 0-1 |
| 1-0 | AZ Alkmaar | - | Anderlecht | 1-0 |
| 1-1 | Viktoria Pilsen | - | Schalke 04 | 1-3 |
| 0-1 | Steaua Buc. | - | Twente | 0-1 |
| 1-2 | Trabzonspor | - | PSV | 1-4 |
| 2-1 | Hanóver 96 | - | Brujas | 1-0 |
| 1-2 | Oporto | - | Manchester City | 0-4 |
| 0-1 | Stoke City | - | Valencia | 0-1 |
| 1-1 | Wisla Cracovia | - | Standard Lieja | 0-0 |
Y los octavos de final quedan de la siguiente forma:
| Metalist | Olympiacos | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: Metalist Stadium, Kharkiv (UKR) | ||||
| Sporting | Man. City | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: José Alvalade, Lisboa (POR) | ||||
| Twente | Schalke | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: FC Twente Stadion, Enschede (NED) | ||||
| Standard Liège | Hannover | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: Stade Maurice Dufrasne, Lieja (BEL) | ||||
| Valencia | PSV | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: Estadi de Mestalla, Valencia (ESP) | ||||
| AZ | Udinese | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: AZ Stadion, Alkmaar (NED) | ||||
| Atlético | Beşiktaş | |||
| Árbitro: p.d. – Estadio: Estadio Vicente Calderón, Madrid (ESP) | ||||
| Man. United | Athletic | |||
Partidazo del Athletic contra el ManU....podemos ganar!
ResponderEliminar